Der blaue AUTOZUG Sylt befördert Personen in ihrem Pkw, SUV, Transporter, Fahrzeug mit Anhänger, Lkw, Reisebus und Wohnwagengespann bis max. 4,05 Meter Höhe, max. 2,86 m Breite, max. 20,50 m Gesamtfahrzeuglänge (inklusive Anhänger), max. 50,0 t Gewicht und einem Bodenabstand von mind. 10 Zentimetern. Im Fahrpreis bereits inklusive ist die Beförderung aller Tiere, Güter und des Gepäcks im Fahrzeug.
Normaltarif | ||
---|---|---|
Bis zu 7 Personen im Fahrzeug bis 6 m Länge, 2,70 m Höhe, 2,20 m Breite, 3 t Gewicht | Preis in € | |
Einzelfahrt | 61 | |
Hin- und Rückfahrt (beide Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) *1)*5) | 88 | |
Hin- und Rückfahrt *1) | 105 | |
Kombiticket Syltfähre (Tagesrundfahrt) | 83 | |
Pendlerticket (Hin- und Rückfahrt)*6) | 37 | |
10er-Chipkarte *2) | 400 | |
Beliebige Anzahl Personen im Fahrzeug bis 6,00 m Länge, 4,05 m Höhe, 2,86 m Breite*3), 50,0 t Gewicht | Preis in € | |
Einzelfahrt | 85 | |
Hin- und Rückfahrt *1) | 150 | |
Beliebige Anzahl Personen im Fahrzeug bis 8,00 m Länge, 4,05 m Höhe, 2,86 m Breite*3), 50,0 t Gewicht | Preis in € | |
Einzelfahrt | 115 | |
Hin- und Rückfahrt *1) | 210 | |
Beliebige Anzahl Personen im Fahrzeug bis 10,00 m Länge, 4,05 m Höhe, 2,86 m Breite*3), 50,0 t Gewicht | Preis in € | |
Einzelfahrt | 150 | |
Hin- und Rückfahrt *1) | 275 | |
Hin- und Rückfahrt für Wohnwagengespanne *4) | 160 | |
Hin- und Rückfahrt für Wohnmobile *7) | 230 | |
Beliebige Anzahl Personen im Fahrzeug bis 15,00 m Länge, 4,05 m Höhe, 2,86 m Breite*3), 50,0 t Gewicht | Preis in € | |
Einzelfahrt | 225 | |
Hin- und Rückfahrt *1) | 420 | |
Hin- und Rückfahrt für Wohnwagengespanne *4) | 230 | |
Beliebige Anzahl Personen im Fahrzeug bis 20,00 m Länge, 4,05 m Höhe, 2,86 m Breite*3), 50,0 t Gewicht | Preis in € | |
Einzelfahrt | 300 | |
Hin- und Rückfahrt *1) | 590 |
*1) Die Rückfahrkarte ist ab der Hinfahrt zwei Monate lang gültig.
*2) 10er-Chipkarten sind ab der ersten Fahrt 12 Monate lang gültig. Sie erhalten diese direkt an den Abfertigungsspuren auf den Verladeterminals. Fahrgäste mit Stammkundenkarte kommen automatisch nach zehn Fahrten innerhalb von 12 Monaten in den Genuss dieser Vergünstigung.
*3) bis einschließlich 1,54 m Höhe über Fahrbahn max. Breite 2,60 m, ab 1,55 m bis einschließlich 4,05 m Höhe über Fahrbahn max. Breite 2,86 m
*4) Dieser Tarif gilt nur für Wohnwagengespanne mit Reservierungsbestätigung von einem Sylter Campingplatz. Weitere Informationen finden Sie hier.
*5) Es gelten folgende Ausschlusstage in 2021: 30.03. - 01.04.; 11.05. - 20.05.; 28.09. - 30.09.; 21.12. - 30.12.
*6) Nur erhältlich für Personen außerhalb der Arbeitszeit mit ihrem Privatfahrzeug auf dem Weg zu Ihrer Arbeitstelle und gegen Vorlage einer Arbeitgeberbescheinigung. Nicht erhältlich für Arbeitnehmer im Arbeitsdienst. Hin- und Rückfahrt muss am selben Tag erfolgen.
*7) Dieser Tarif gilt nur für Wohnmobile mit Reservierungsbestätigung von einem Sylter Campingplatz. Weitere Informationen finden Sie hier.
Für Ihre Überfahrt mit Motorrädern empfehlen wir Ihnen für Ihre Überfahrt die Syltfähre zwischen Rømø/Dänemark und List/Sylt (www.syltfaehre.de) oder die DB.